Тверь г, Ефимова ул, Дом 32
Информация о доме опубликована в полном соответствии (включая полноту сведений) с опубликованными данными о МКД на государственном портале reformagkh.ru
Год постройки: | 2022 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2022 |
Серия, тип постройки здания: | кирпичный МД |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество этажей | |
наибольшее, ед.: | 3 |
наименьшее, ед.: | 3 |
Количество подъездов, ед.: | 2 |
Количество лифтов, ед.: | 0 |
Количество помещений, в том числе: | 15 |
жилых, ед.: | 11 |
нежилых, ед.: | 4 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 1545.00 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1042.50 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 377.50 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 125.00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 815.60 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 720.00 |
Кадастровый номер | |
69:40:04:00033:1 | |
Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Не имеется |
спортивная площадка | Не имеется |
другое | небольшая асфальтированная парковка, огороженная металлическим забором территория |
Дополнительная информация: | Не заполнено |
Фундамент | |
Тип фундамента | Иной |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Фасады | |
Оштукатуренный | |
Крыши | |
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование / конструктивный элемент | |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
Не заполнено |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
Не заполнено |
Газоснабжение | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения | Не заполнено |
Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Отопление | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения | Не заполнено |
Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Электроснабжение | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Единица измерения | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Водоотведение | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения | Не заполнено |
Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения | Не заполнено |
Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Единица измерения | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 2013-10-15 |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета | 2013-11-10 |
Дата начала управления | 2016-07-01 |
Основание управления | Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 22.06.16 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 22.06.16 |
Дата и номер документа | 1 от 2016-06-22 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 2016-07-01 |
Копия договора управления договор3 договор2 договор5 договор1 договор4 договор6 договор7 договор8 договор9 договор10 договор11 договор12 договор13 договор14 договор15 договор16 Реестр1 Реестр2 Реестр3 договор16 троицкая 8 2 страница троицкая 8 1 страница троицкая 8 3 страница Протокол3 Протокол4 Протокол1 Протокол2 |
Не заполнено |
Газоснабжение | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено | |||||||
Отопление | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено | |||||||
Электроснабжение | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено | |||||||
Водоотведение | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено | |||||||
Горячее водоснабжение | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено | |||||||
Холодное водоснабжение | |||||||
Факт предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Тариф (цена) (руб.) | Не заполнено | ||||||
Единица измерения | Не заполнено | ||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||
Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Нет данных | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | |||||||
Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||||||
История стоимости услуги | |||||||
|
|||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||
Дополнительно | Не заполнено | ||||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||||||
Не заполнено |
Не заполнено |
ИНН владельца специального счета | Не заполнено |
Наименование владельца специального счета | Не заполнено |
Дата протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Номер протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
Не заполнено |